Erfolge
Vereinsmeister
Jahr | Gold | Silber | Bronze |
2012 | Ernst-Adolf Kiesel | Uwe Hitzing | Günter Heinecke |
2013 | Wilfried Höpfner | Peter Stolze | Hans-Georg Gerhardt |
2014 | Wilfried Höpfner | Oliver Kahe | Volker Herrmann |
2015 | Wolfgang Wündsch | Peter Stolze | Uwe Hitzing |
2016 | Marcel Lange | Ulrich Pannek | Volker Herrmann |
2017 | Peter Stolze | Wilfried Höpfner | Axel Müller |
2018 | Edgar Votruba | Silvia Herman | Renè Horka |
2019 | Udo Benckenstein | Mathias Kutzki | Helmar Haack |
2020 |
Vereinsmeisterin
Jahr | Vereinsmeisterin | 2.Platz | 3.Platz |
2017 | Silvia Herman | Gudrun Schulze | _ _ _ |
2018 | Silvia Herman | Gudrun Schulze | _ _ _ |
2019 | Silvia Herman | Gudrun Schulze | Chris Schneider |
Sommerfestmeister/in
Jahr | 1.Platz | 2.Platz | 3.Platz |
2017 | Hitzing Uwe | Herrmann Volker | Franneck Helmut |
2018 | Lange Marcel | ||
2019 | Kahe Oliver | ||
2020 |
Quartalsmeister
P. Stolze holte sich im 1. Quartal 2015 den 1.Pokal nach Hause.
Wer wird der nächste sein?
Jahr | Jan.-März | April-Juni | Juli-Sept. | Okt.-Dez. |
2011 | —– | —– | Stolze | Polek |
2012 | Marx | Hitzing | Marx | Polek |
2013 | Broschinski | Kutzki | Heinecke | Kahe |
2014 | Stolze | Kutzki | Höpfner | Horka |
2015 | Stolze/Pokal | Reisbach | Horka | Höpfner |
2016 | Höpfner | Reisbach | Stolze | Horka |
2017 | von Koch | von Koch | Höpfner/Pokal | |
2018 | Reisbach | Reisbach | Haack | |
2019 | Haack | Haack |
Teilnahme anderer Meisterschaften
Sportabzeichen
Gold
Tag | Ereignis | Name | Punkte | Serie/Runde | ||
1 | ||||||
Silber
Tag | Ereignis | Name | Punkte | Serie/Runde | ||
1 | 5.03.2016 | LEM-Barleben | P. Stolze | 4269 | S. 2-4 | |
2 | 7.04.2019 | LEM-Barleben | R. Horka | 4032 | S. 5-7 | |
Bronze
Tag | Ereignis | Name | Punkte | Serie/Runde | ||
1 | 05.03.2016 | LEM-Barleben | R. Horka | 1833 | R. 1 | |
2 | 05.03.2016 | LEM-Barleben | P. Stolze | 3770 | S. 1-3 | |
3 | 30.04.2016 | Ligaspiel | F. Nürnberger | 4637 | S 1-3 | |
4 | S |