Wiesen-Cup
Akener Wies’n-Cup

Termin entnehmen sie bitte aus dem Skatkalender
Jahr | Gold | Punkte | Silber | Punkte | Bronze | Punkte |
2013 | Kutzki M. | Herrmann V. | Stolze P. | |||
2014 | Michel Th. | Lange M. | Polek J. | |||
2015 | Hundt J. | Lange M. | Müller J. | |||
2016 | Höpfner W. | 2788 | Polek J. | 2506 | Bettke R. | 2229 |
2017 | Reisbach H. | Kahe O. | Kruschewski Kl. | |||
2018 | Thieme B. | 2856 | Polek J. | 2723 | Dornheck Th. | 2603 |
2019 |