Stadtmeister
Stadtmeister der Stadt Aken
Der Stadtmeister wird seit 2012, eine Woche vor dem Stadtfest, ausgetragen. An diesem Turnier kann jeder der Skatinteresse hat mitmachen.
Das Turnier wird in der 2 Woche im August ausgetragen, da das Stadtfest in der 3 Woche statt findet.
Es werden 2 Serien mit je 48 Spiele und Deutschen Blatt gespielt.
Termin entnehmen sie bitte aus dem Skatkalender
Datum | Teiln. | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | beste Dame |
11.08.2012 | 40 | Polek J. | Eisiger W. | Klein L. | Dorn M. |
10.08.2013 | 30 | Herrmann V. | Haack H. | Broschinski G. | Schneider Cr. |
9.08.2014 | 32 | Votruba E. | Jödicke B. | von Koch Ch. | Dorn M. |
8.08.2015 | 32 | Meier St. | Broschinski J. | Barthel | Dorn M. |
13.08.2016 | 30 | Nürnberger F. | Kutzki M. | Neudert | Schneider Cr. |
12.08.2017 | 33 | Moser | Lange | Reisbach | |
11.08.2018 | 35 | Höpfner | Geissler | Below | Dorn |
10.08.2019 | |||||
8.08.2020 |
offene Stadtmeisterschaft 2021
Platz | Name | 1.Runde | 2.Runde | Gesamt | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |