Osternienburg
Termine für Osternienburg 2018
Das Osternienburger Land-Turnier ist für jeden offen.
Bei dem Turnier werden die Besten 3 aus 5 gewertet.
Man muss an mindestens 3 Turnieren mitgespielt haben
um in die Gesamtwertung zu kommen.
Jedes Turnier wird aber auch einzeln gewertet, man muss
nicht an allen teilnehmen.
Es wird nur noch in der Sparte SÜD gespielt, kurzfristige
Terminänderung sind möglich (Veranstalter-Gastwirt), bitte aus
der unten stehender Tabelle entnehmen.
Die letzten beiden Termine werden auf Sonntag verlegt
Aktuell: 05. 05.2019
Nr. | Monat | Jahr | Tag | W.-Tag | Ort | Lokal | Zeit | € | okay |
April | 2020 | Sonntag | Osternienburg | Sparte Süd |
13.00 | 8,5 | |||
Mai | 2020 | Sonntag | Osternienburg | Sparte Süd |
13.00 | 8,5 | |||
Juni | 2020 | Sonntag | Osternienburg | Sparte Süd |
13.00 | 8,5 | |||
Juli | 2020 | Sonntag | Osternienburg | Sparte Süd |
13.00 | 8,5 | |||
Osternienburg | Sparte Süd |
13.00 | 8,5 |
Gesamtstand Osternienburg 2019
Nachname | Vorname | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt |
3 aus 4 | Platz |
Kutzki | Mathias | 1 | 3188 | 2236 | 5424 | 1 | |||
Reisbach | Henry | 6 | 2391 | 1848 | 4239 | 2 | |||
Below | Frank | 2 | 2485 | 1184 | 3669 | 3 | |||
Schulze | Gudrun | 3 | 1502 | 1502 | 3412 | 4 | |||
Polek | Jan | 5 | 1547 | 1683 | 3230 | 5 | |||
Koch von | Christian | 12 | 727 | 2464 | 3189 | 6 | |||
Kruschewski | Klaus | 4 | 1835 | 1294 | 3129 | 7 | |||
Horka | René | 14 | 1511 | 1172 | 2683 | 8 | |||
Wendland | Heinz | 17 | 0 | 2654 | 2654 | 9 |
|||
Schubert | Achim | 11 | 1231 | 1405 | 2636 | 10 | |||
Müller | Jürgen | 19 | 0 | 2611 | 2611 | 11 | |||
Hitzing | Uwe | 9 | 2472 | 0 | 2472 | 12 | |||
Müller | Horst | 16 | 0 | 1911 | 1911 | 13 | |||
Broschinski | Gerd | 18 | 0 | 1834 | 1834 | 14 | |||
Schneider | Chris | 13 | 1645 | 0 | 1645 | 15 | |||
Kunze | Winfried | 10 | 1397 | 0 | 1397 | 16 | |||
Borgards | Günther | 8 | 1195 | 0 | 1195 | 17 | |||
Broschinski | Jörg | 17 | 1131 | 0 | 1131 | 18 |
Osternienburger Land Gesamtstand
Jahr | 1.Platz | Punkte | 2.Platz | Punkte | 3.Platz | Punkte |
2016 | ||||||
2017 | W.Willfahrt | 7933 | G.Krause | 7503 | U.Hitzing | 7305 |
2018 | Ch.v.Koch | 7816 | H.Reisbach | 7518 | J.Polek | 6889 |
2019 | Ch.v.Koch | 7530 | M.Kutzki | 7426 | J.Müller | 7170 |
Wenn sie Fragen haben, senden Sie eine Mail an akenerstadtwache@gmx.de.
Besuchen sie uns doch mal, immer Montags 18 und 20 Uhr, in den „Akener Bierstuben“.